●台灣產消共益經濟商務協會110年度收支決算表
| 序號 | 項目名稱 | 規格型態或日期 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 | |||||||||||||||||
| 01 | 承接上期 結算餘額 (109/11/07) | 地點: 順成餐廳 | 2790 | 0 | 2,790 | 109年11月7日第四次理監事聯席會財務報表 | |||||||||||||||||
| 02 | 第二屆已收 常年費共4位 | 1200*4= 4800 | 4,800 | 7,590 | 王俊傑、陳猛、蕭任宏、許天保 | ||||||||||||||||||
| 03 | 第二屆已收新加入入會者共8人(入+常=2400) | 2400*8= 19200 | 19,200 | 26,790 | 陳貴生、蕭東照、王文佐、王濬泰、 黃定中、黃美芳、 黃詩宴、張敦信 | ||||||||||||||||||
| 04 | 補貼離島交通費 | 3位(澎湖) | 3,000元 | 23,790 | 陳猛、莊再合、 呂茂榮 | ||||||||||||||||||
| 05 | 109年11月至110月10月專用市話費 | 基本費300*12月 | 3,600元 | 20190 | 048-369735 | ||||||||||||||||||
| 06 | 理事長提前贊助金 | 職務捐 | 2萬元 | 40,190 | 提早繳交第二屆職務捐以利各項支出費用作業。 | ||||||||||||||||||
| 07 | 第二屆新制服 | 100件 | 28,000 | 12,190 | 本會員一律1人1件,有幹部身分多1件 | ||||||||||||||||||
| 08 | 第二屆會旗、直布旗、旗座+旗桿 | 會旗:10面 直布旗:36面 | 8,240 | 3,950 | 每會配置2會旗6支直布旗(已領有彰化、嘉義、澎湖) | ||||||||||||||||||
| 09 | 製作第一屆理監事功勳狀(+木框) | 13位 | 3250 | 700 | 250*13=3250 | ||||||||||||||||||
| 10 | 第ㄧ、二屆聘書 (+木框)(績優獎) | 統計年度 | 7,500 | -6,800 | 新舊及交接 | ||||||||||||||||||
| 11 | 第二屆紅布條 | 大會 | 1,000 | -7,800 | 日華印刷洪榮彬 | ||||||||||||||||||
| 12 | 獎品(大會抽獎) | 一式 | 12,000 | -19,800 | 醫療級口罩、手工皂、蜂膠牙膏…… | ||||||||||||||||||
| 13 | 場地費(11/6) | 南東 | 1,000 | -20800 | 南東社區 | ||||||||||||||||||
| 14 | 餐費暈30+素食10份(11月6日) | 350元/一份 | 14,000 | -34800 | 
 | ||||||||||||||||||
| 15 | 行政事務費 | 常年費 | 3,600 | -3,8400 | 
 | ||||||||||||||||||
| 16 | 預收未繳費 常年13位*1200 新入12位*2400 | 常年15600 新入28800 | 44,400 | 6,000 | 理事長先代墊 | 
 | |||||||||||||||||
| 17 | 大會飲料(雜支) | 3,000元 | 3,000 | 贊助除外。 | 
 | ||||||||||||||||||
| 合計結餘:3,000 | 收入:91,190 | 支出:88,190 | 備註:110/11/06 | 
 | |||||||||||||||||||
製作日期:民國110年11月3日(大會日期:11月6日)
理事長:王俊傑 常務監事:溫介富 秘書長:陳猛
簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
中華民國110 年11 月3 日製表
| 發表者 | 樹狀展開 | 
|---|